Szczegóły Produktu:
|
Nazwa pozycji: | Karton blister | Waga podstawowa: | 275 g/m2 - 420 g/m² |
---|---|---|---|
Materiał: | 100% włókien pierwotnych | Skończ.: | Powłoka z blistra jednej strony |
Wielkość: | 25 x 37 ", 28 x 40", 30 x 40 " | Kolor: | Biały |
Próbka: | Wolne | Używa: | Pakowanie na narzędzia, zabawki, produkty elektroniczne |
Podkreślić: | Papier kartonowy do opakowań,Papier blister C1S,Karton blister |
Papier kartonowy powlekany pęcherzykiem 325 gm 350 gm C1S Cardstock
/Gęstość papieru w pęcherzach:
Waga podstawowa | 275 g | 300 g | 320 g | 350 g | 400 g | 420 g |
Gęstość | 405± 10 | 440± 10 | 470± 10 | 510± 10 | 580± 10 | 605± 10 |
Rozmiar w zwojach | 25 cali | 38 cali | 40 cali | 35 cali | 36 cali | 30 cali |
Wielkość w arkuszu | 25 x 38 cali | 23 x 35 cali | 30 x 40 cm | 24 x 36 cali | 26 x 40" | 25 x 36" |
Wszystkie rozmiary mogą być dostosowane zgodnie z prośbą |
/Wykorzystanie papieru do pęcherzyków:
Jest powszechnie stosowany w opakowaniach blisterowych, takich jak baterie, zabawki, artykuły pocztowe, szczoteczka do zębów, taśmy itp.
/BWypłaty z kartonu listerowego:
/Opakowania z tektury:
/Produkty pokrewne, które dostarczamy:
/Zdjęcia z kartonu:
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757