Szczegóły Produktu:
|
Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
---|---|---|---|
Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
Podkreślić: | bibuła filtracyjna do kawy,Papier bazowy do filtracji kawy,Papier filtracyjny stożkowy |
Naturalny papier niebielony 100 g 120 g porowate krepetowane do filtrów papieru kawowego
/Niebielony papier filtracyjny do kawy w gramach i rozmiarach:
Waga podstawowa | 50 g | 60 g | 70 g | 80 g | 100 g | 120 g | Na górze |
Rozmiar w zwojach | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 820 mm | 1000 mm | 1050 mm |
Wielkość w arkuszu | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
Wszystkie rozmiary mogą być dostosowane zgodnie z prośbą |
/Właściwości niebielonego papieru filtracyjnego do kawy:
/Niebielony papier filtracyjny do kawy:
/Przewodnik porównawczy:
Czynniki | Lekkie (80-90 g/m2) | Ciężki (100-120+ g/m2) |
---|---|---|
Wskaźnik przepływu | Szybko → Zwiększa kwasowość | Powoli → Wzmacnia słodycz |
Adsorpcja oleju | Niski → Zachowuje ciało | Wysoki → Ultra czysty smak |
Kontrola grzywien | Umiarkowany → Potrzeby nawet tłucą | Doskonały → Obsługuje drobne mięso |
Przystosowanie do pieczenia | Lekkie/średnie pieczenia | Średnie/ciemne pieczone |
Wynik piwa | Koniczny (np. V60) | Płasko-dolne (np. Chemex) |
/Papier filtrujący do kawy, niebielonyzdjęcia:
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757