Szczegóły Produktu:
|
GSM: | 125 - 450 GSM | Surowce: | Pulpa drzewna dziewicza |
---|---|---|---|
Strona powłoki: | Jednostronne lub dwustronne | Wielkość: | 1100 / 1900 / 2000 mm, dostosowane |
Kolor: | Naturalny brąz | świadectwo: | FDA, SGS, FDA, UE |
Zastosowanie: | pudełko na wynos, opakowanie typu fast food | Próbka: | Próbka A4 gratis |
Podkreślić: | Papier pakowy Fast Food,brązowy papier powlekany PE,papier pakowy o gramaturze 270 g / m2 |
Powłoka PE stanowi warstwę barierową dla ciężkiego papieru Kraft.
Jako rolka daje elastyczność w użyciu jednego nośnika do pakowania różnych typów i rozmiarów produktów.
Rodzaj papieru | Papier kraft brązowy, z powłoką PE |
grubość PE | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 GSM |
Wykończenie papieru | Głośna i matowa wykończenie PE, brązowy papier kraft + PE |
Powierzchnia | 1 strona / podwójna strona pokryta dostępna |
Jakość | Żywność, odporna na płyny, odporna na wilgoć |
Materiał celulozowy | 100% masy drewna pierwotnego |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Opakowanie | dostępne w arkuszach i zwojach, wewnętrznym papierze kraft i plastikowym opakowaniu foliowym |
125 gsm |
160 gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 gsm |
Dostępne w formie arkuszy i rolki, dostosowane do wymagań klienta.
Wielkość zapasów | 1100 / 1900 / 2000mm, inne rozmiary mogą być dostosowane |
Ilość ładunku | 15 - 18 ton / 20GP; 24 - 26 ton / 40HQ |
MOQ | 1 tona dla wielkości zapasów, 5 ton dla wielkości indywidualnej |
Próbka | Bezpłatna próbka wielkości A4. jeśli potrzebujesz dużej arkusza, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie |
Warunki płatności | T / T |
Port załadunku | Port Guangzhou lub Port Shenzhen |
Waga podstawowa | g /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218-245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
Wodność | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
Mullen (min)) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
Porowitość | sek/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kąt przesuwania | stopnie | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
/ Papier kraft powlekany PEzastosowania:
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757