| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa produktu: | Biały karton C1S | Grubość: | 1,0 mm 1,5 mm | 
|---|---|---|---|
| Powłoka: | Jedna strona powlekana | Surowiec: | 100% pulpa z pierwszego tłoczenia | 
| biel: | 90% | Próbka: | Bezpłatny | 
| Podkreślić: | Karton C1S,biały karton,biały karton 1 | ||
| —— Detal z białego kartonu —— | 
| Nazwa produktu | 100% biały karton z masy celulozowej C1S do pudełka do przechowywania 1,0 mm 1,5 mm | 
| Podstawowa waga | 210 g/m² 230 g/m² 250 g/m² 300 g/m² 350 g/m² 400 g/m² | 
| Wymiar | 31*43 cali, 35*47 cali | 
| Materiały | 100% miazga drzewna | 
| Rozmiar arkusza | 600*900mm, 700*1000mm, 787*1092mm, 880*1194mm | 
| Próbka | Gratis w formacie A4 | 
| Zasady płatności | 40% depozytu przed produkcją i 60% salda zapłaconego przed wysyłką | 
| Czas dostawy | 5 - 20 dni po dokonaniu płatności, w zależności od ilości zamówienia | 
| Załaduj ilość | 14 - 17 ton na 20 stóp, 25 ton na 40 stóp | 
| —— Cechy białego kartonu —— | 
► Dobra sztywność, nieprzepuszczalność i kształtowanie
► Gładka i cienka powierzchnia papieru, wysoka wytrzymałość na składanie
► Wysoka biel, stabilny odcień, jednolita i cienka powłoka
► Stabilny połysk, druk produktu w jasnym kolorze i silne wyczucie warstwy
► Dobra jednorodność grubości, wysoka sztywność i objętość
| —— Biały karton Zastosowanie końcowe —— | 
| Pudełka kosmetyczne | Torby na zakupy | 
| Broszury reklamowe | Pocztówka | 
| 
 | Pudełka na prezenty | 
| 
 Pudełka na zegarki 
 | Pudełka na mydło | 
| —— Cechy białego kartonu —— | 
| Dane techniczne białego kartonu | ||||||||||||||
| Rzeczy | Jednostka | Tolerancja | Norma testowa | |||||||||||
| Gramatura | g/m2 | ±3% | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | ISO536 | 
| Grubość | μm | ±3% | 260 | 275 | 295 | 315 | 345 | 375 | 390 | 420 | 465 | 495 | 560 | ISO534 | 
| Sztywność CD | mN·m | ≥2,1 | ≥2,2 | ≥2,4 | ≥2,9 | ≥3,8 | ≥4,6 | ≥5,2 | ≥6,5 | ≥8,5 | ≥10,0 | ≥12,0 | ISO2493 | |
| Sztywność MD | mN·m | ≥3,1 | ≥3,1 | ≥3,2 | ≥6,5 | ≥7,0 | ≥7,5 | ≥8,0 | ≥12,0 | ≥15,0 | ≥18,5 | ≥22,5 | ||
| Wilgoć | % | ±1,0 | ISO287 | |||||||||||
| Szorstkość wierzchu | μm | ISO8791-4 | ||||||||||||
| Jasność D65/10-top | % | ±2,0 | ISO2470-1 | |||||||||||
| Błyszczący wierzch | % | ±5 | TAPPI480 | |||||||||||
| Góra IGT | SM | ISO8254-1 | ||||||||||||
| Top Cobba z lat 60 | g/m2 | ±10 | ISO535 | |||||||||||
| Scotta Plybondinga | J/m2 | TAPPI569 | ||||||||||||
| Rzetelność | mm | GB/T451.1 | ||||||||||||
| Odchylenie wielkości | mm | |||||||||||||
| Warunki testowe Temp: 23,0 ℃ Wilgotność względna: 50% | ISO187 | |||||||||||||
| —— Obrazy z białego kartonu —— | 
Osoba kontaktowa: Mr. Martin
Tel: +86-135 3888 3291
Faks: 86-20-87836757